Beschreibung
Was kann ich von Whey Protein Concentrat erwarten?
Bei Whey Protein Concentrat handelt es sich um ein hochwertiges Proteinpulver, welches aus Whey Protein Konzentrat liefert. Das sehr hochwertige Molkenprotein versorgt den Körper bereits kurz nach der Einnahme mit Protein. Aus diesem Grund schätzen erfahrene Athletinnen und Athleten dieses Protein morgens, vor und nach dem Training.
Das Produkt ist mit Laktase optimiert worden und sticht durch einen ausgezeichneten Geschmack heraus.
Wie funktioniert Whey Protein Concentrat?
Whey Protein Concentrat liefert Molkenproteinkonzentrat. Molkenprotein entstammt der Milch und gilt im Allgemeinen als sehr hochwertig. Dies spiegelt sich in dem Gehalt der essentiellen Aminosäuren (45%), der verzweigtkettigen Aminosäuren (22%) und in der Biologischen Wertigkeit wieder.
Whey Protein Concentrat gelangt sehr schnell ins Blut und versorgt den Organismus bereits kurz nach der Einnahme mit hochwertigen Aminosäuren. Unzählige Untersuchungen weisen darauf hin, dass Protein in Muskelaufbauphasen den Muskelaufbau und in Diätphasen den Muskelerhalt unterstützt. Des Weiteren trägt Protein zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Abgerundet wird Whey Protein Concentrat durch den Zusatz des Enzyms Laktase sowie einem Vitamin Komplex.
Zutaten | Geschmack Blueberry Vanilla MOLKENprotein 97 %, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium- D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).Geschmack Chocolate MOLKENprotein 92%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).Geschmack Pistachio MOLKENprotein 97%, Aroma, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).Geschmack Raspberry MOLKENprotein 96%, Aroma, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Farbstoff: Rote Beete Pulver, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae).Geschmack S´Mores MOLKENprotein 96%, Kakaopulver stark entölt 1,5%, Aroma, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Emulgator: SOJAlecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam-K, Laktase 0,07% (Aspergillus oryzae). Geschmack Vanilla |
||||
Nährwerte Blueberry Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1623 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
382 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.00 g | 3 % | 2.40 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1622 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
379 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.60 g | 8 % | 1.70 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.00 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.30 g | 3 % | 2.50 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.00 g | 8 % | 2.10 g | 2 % | |
Eiweiß | 74 g | 148 % | 22 g | 44 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte Pistachio | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1624 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.10 g | 3 % | 2.40 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.20 g | 20 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Raspberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1610 kJ | 19 % | 483 kJ | 6 % | |
380 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.20 g | 7 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.30 g | 3 % | 2.50 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.20 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte S´Mores | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1617 kJ | 19 % | 485 kJ | 6 % | |
381 kcal | 19 % | 114 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.40 g | 8 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.10 g | 3 % | 2.40 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.20 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 75 g | 150 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.10 g | 18 % | 0.30 g | 5 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1623 kJ | 19 % | 487 kJ | 6 % | |
384 kcal | 19 % | 115 kcal | 6 % | ||
Fett | 5.30 g | 8 % | 1.60 g | 2 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.90 g | 20 % | 1.20 g | 6 % | |
Kohlenhydrate | 8.00 g | 3 % | 2.40 g | 1 % | |
davon Zucker | 7.30 g | 8 % | 2.20 g | 2 % | |
Eiweiß | 76 g | 152 % | 23 g | 46 % | |
Salz | 1.20 g | 20 % | 0.40 g | 7 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV* | /Portion** | NRV* | |
Vitamin E | 10.00 mg | 83 % | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | 67 mg | 84 % | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | 0.90 mg | 82 % | 0.28 mg | 25 % | |
Riboflavin | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | 13 mg | 81 % | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | 167 µg | 84 % | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | 2.10 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
Biotin | 42 µg | 84 % | 13 µg | 26 % | |
Pantothensäure | 5.00 mg | 83 % | 1.50 mg | 25 % | |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser |
|||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.60 g | ||||
Arginin | 3.50 g | ||||
Asparagin – Asparaginsäure | 10.70 g | ||||
Cystein | 1.80 g | ||||
Glutamin – Glutaminsäure | 16.50 g | ||||
Glycin | 2.00 g | ||||
Histidin | 1.90 g | ||||
Isoleucin * | 5.40 g | ||||
Leucin * | 11.90 g | ||||
Lysin * | 9.20 g | ||||
Methionin * | 2.10 g | ||||
Phenylalanin * | 3.40 g | ||||
Prolin | 5.00 g | ||||
Serin | 5.40 g | ||||
Threonin * | 5.10 g | ||||
Tryptophan * | 2.80 g | ||||
Tyrosin | 3.70 g | ||||
Valin * | 5.00 g | ||||
BCAAs | 22 g | ||||
EAAs | 45 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Whey Protein Concentrate | Beutel | 1000 g | Blueberry Vanilla | 5453001856988 | |
Beutel | 1000 g | Chocolate | 5453001856957 | ||
Beutel | 1000 g | Pistachio | 5453001857008 | ||
Beutel | 1000 g | Raspberry | 5453001856964 | ||
Beutel | 1000 g | S´Mores | 5453001856995 | ||
Beutel | 1000 g | Vanilla | 5453001856971 | ||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |