Beschreibung
Was kann ich von EPIC INTRA erwarten?
Bei EPIC INTRA handelt es sich um ein komplettes Intra-Workout-Supplement für die Einnahme während des Trainings. EPIC INTRA vereint hocheffektive Inhaltsstoffe, die bewusst ausgewählt und zusammengestellt wurden, um dich während des Trainings optimal zu versorgen und die Trainingsperformance auf ein neues Niveau zu bringen!
Mit Cherry und Orange stehen zwei wohlschmeckende Geschmacksrichtungen zur Verfügung.
Wie funktioniert EPIC INTRA?
EPIC INTRA richtet sich insbesondere an den spezifischen Substratbedarf während des Training.
Mit einer Kohlenhydrat-Matrix aus Cluster-Dextrin und Maltodextrin stellt EPIC INTRA eine schnelle und andauernde Energiezufuhr aus Kohlenhydraten sicher. Die optimierte EAA-Matrix versorgt Deinen Körper mit essentiellen Aminosäuren in einem perfekt aufeinander abgestimmten Verhältnis zueinander.
Eine ausreichende Zufuhr von Elektrolyten während des Trainings wird grundlegend unterschätzt. Aus diesem Grund liefert EPIC INTRA mit Calcium, Magnesium und Kalium lebensnotwendige Elektrolyte in einer hoch bioverfügbaren Citrat-Form, die nachgewiesen zu einer normalen Muskelfunktion und einem normalen Energiestoffwechsel beitragen. EPIC INTRA enthält außerdem das durch den Schweiß am meisten verlorengehende Natrium ebenfalls als Natriumcitrat.
Optimiert wird EPIC INTRA durch L-Carnitin in der hoch bioverfügbaren Form als L-Carnitintartrat. L-Carnitin dient im menschlichen Organismus als Transporter von Fettsäuren in die Kraftwerke der Zellen, den Mitochondrien. In den Mitochondrien kann der Organismus Energie aus Fettsäuren über die Beta-Oxidation nutzen.
Betain trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei. Dieser beugt Schädigungen der Blutgefäße vor und ist für einige weitere Stoffwechselvorgänge ein wichtiger Faktor.
Chrom (als Chrom Picolinat) trägt erwiesenermaßen zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen und zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei.
Für alle Hartgesottenen mit harten, langen Trainingseinheiten stellt EPIC INTRA die beste Wahl dar.
Selbstverständlich raten wir zuerst zu einer Anpassung der Ernährung, des Trainings und des Allgemeinen Lebensstils. Gerne stehen wir beratend zur Seite. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen in keiner Weise einen gesunden Lebensstil!
Zutaten | Geschmack Orange Zyklisches Dextrin, Maltodextrin, L-Leucin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Lysin-Hydrochlorid, L-Valin, L-Isoleucin, L-Carnitintartrat, Kaliumcitrat, L-Phenylalanin, Natriumcitrat, L-Threonin, L-Methionin, Magnesiumsalze der Citronensäure, Betain, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Aroma, L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Farbstoff (Beta-Carotin), Chrom Picolinat.Geschmack Cherry Zyklisches Dextrin, Maltodextrin, L-Leucin, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Valin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), L-Isoleucin, L-Carnitintartrat, Kaliumcitrat, L-Phenylalanin, Natriumcitrat, L-Threonin, Aroma, L-Methionin, Magnesiumsalze der Citronensäure, Betain, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Farbstoff (Rote Bete Pulver), L-Tryptophan, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Chrom Picolinat. |
||||
Nährwerte Cherry | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1476 kJ | 18 % | 738 kJ | 9 % | |
347 kcal | 17 % | 174 kcal | 9 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 60 g | 23 % | 30 g | 12 % | |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Eiweiß | 20 g | 40 % | 10.00 g | 20 % | |
Salz | 1.50 g | 25 % | 0.80 g | 13 % | |
Nährwerte Orange | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1491 kJ | 18 % | 746 kJ | 9 % | |
350 kcal | 18 % | 175 kcal | 9 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 60 g | 23 % | 30 g | 12 % | |
davon Zucker | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Eiweiß | 20 g | 40 % | 10.00 g | 20 % | |
Salz | 1.50 g | 25 % | 0.80 g | 13 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Portion = 50 g Pulver + 600 – 700 ml Wasser |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion*** | NRV** | |
Kalium | 1000 mg | 50 % | 500 mg | 25 % | |
Calcium | 390 mg | 49 % | 195 mg | 24 % | |
Magnesium | 200 mg | 53 % | 100 mg | 27 % | |
Chrom | 200 µg | 500 % | 100 µg | 250 % | |
L-Leucin* | 3928 mg | / | 1964 mg | / | |
L-Valin* | 3314 mg | / | 1657 mg | / | |
L-Isoleucin* | 2966 mg | / | 1483 mg | / | |
L-Lysin* | 2872 mg | / | 1436 mg | / | |
L-Phenylalanin* | 2578 mg | / | 1289 mg | / | |
L-Threonin* | 2222 mg | / | 1111 mg | / | |
L-Methionin* | 1398 mg | / | 699 mg | / | |
L-Tryptophan* | 736 mg | / | 368 mg | / | |
L-Carnitin-Tartrat | 2940 mg | / | 1470 mg | / | |
davon L-Carnitin | 2000 mg | / | 1000 mg | / | |
Betain | 1000 mg | / | 500 mg | / | |
* Essentielle Aminosäuren ** Nährstoffbezugswerte *** Portion = 50 g Pulver + 600 – 700 ml Wasser |
|||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Epic Intra | Dose | 1500g | Cherry | 5453001865713 | |
Orange | 5453001865706 | ||||
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |